Hyundai
Hyundai SANTA FE Hibrit
Hyundai SANTA FE Hibrit; 7 kişilik kabin, tam hibrit güç aktarımı ve gelişmiş bağlantı/güvenlik teknolojileri sunar.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Progressive 1.6 T-GDi Hybrid AWDBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Garanti
Güvenlik
Hibrit Sistem
Konfor
Multimedya
Teknoloji
İç Mekan
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 26
Dış Tasarım | İç Tasarım | Konfor ve Bağlantı | Performans | Hyundai SmartSense | Özellikler | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler | Human Ready
Boyutlar. | Birim: mm
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Toplam genişlik 1.900 | 20 inç lastikle arka iz genişliği 1.647 |
Broşür sayfası 27
Dış Tasarım | İç Tasarım | Konfor ve Bağlantı | Performans | Hyundai SmartSense | Özellikler | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler | Human Ready
YAKIT TÜRÜ | Kurşunsuz Benzin
YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | Yüksek | 6,2
CO2 EMİSYONU* (gr/km) | Birleşik | 166
ÖN SÜSPANSİYON | Bağımsız Mac Pherson tipi
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| MOTOR HACMİ (cc) | 1.598 |
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 |
| ELEKTRİK MOTORU GÜÇ - kW | 48 |
| MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk)(kW) | 160 (118) / 5.500 |
| ELEKTRİK MOTORUYLA MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk)(kW) | 215 (158) / 5.600 |
| MAKSİMUM TORK (Nm/d/dk) | 265 / 1.500 ~ 3.500 |
| ELEKTRİK MOTORUYLA MAKSİMUM TORK (Nm) | 367 |
| MAKSİMUM HIZ (km/s) | 180 |
| HIZLANMA (0-100 km/sn) | 9,8 |
| Düşük | 7,8 |
| Extra Yüksek | 8,8 |
| YERDEN MİNİMUM YÜKSEKLİK (mm) | 177 |
| UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) | 4.830 x 1.900 x 1.720 (tavan raylı 1.770) |
| AKS MESAFESİ (mm) | 2.815 |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 67 |
| BAGAJ HACMİ (lt) (minimum / maksimum)** | 628 ( 2.253** ) |
| AĞIRLIK (SÜRÜCÜ DÂHİL) (kg) Min-Maks*** | 2.040 ~ 2.170 |
