Karşılaştırma Modülü
2 ile 5 Araç Karşılaştırma
Beğendiğiniz araçları yan yana getirin. En az 2, en fazla 5 araç arasında anahtar teslim fiyat, motor performansı, boyutlar, bagaj hacimleri ve donanım paket detaylarını kıyaslayın.
1. Karşılaştırılacak Araç Kategorisini Seçin:
| Karşılaştırma Kriteri |
Alfa Romeo
JuniorElettrica Speciale+ 115 kW (156 BG)
2.474.300 ₺
|
Alfa Romeo
JuniorIbrida Speciale+ Hybrid 145 eDCT6
2.668.200 ₺
|
|---|---|---|
| Genel Bilgiler | ||
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Gövde / Kasa Tipi | B-SUV / Crossover | B-SUV / Crossover |
| Resmi Garanti | — | — |
| Motor & Performans | ||
| Motor Hacmi | - | 1199 cc |
| Beygir Gücü (HP) | 156 BG | 145 BG |
| Maksimum Tork | 260 Nm | 230 Nm |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Hibrit |
| Şanzıman / Vites | Tek oranlı otomatik | 6 ileri eDCT otomatik |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 15.2 kWh/100km | 4.9 L/100km |
| Boyutlar, Bagaj & Güvenlik | ||
| En x Boy x Yükseklik | 4173 x 1781 x 1533 mm | 4173 x 1781 x 1533 mm |
| Bagaj Hacmi | 400 L | 415 L |
| Depo / Batarya | 54 L/kWh | - |
| Euro NCAP Puanı | - | - |
| Donanım Özellikleri: Teknoloji & Multimedya | ||
| 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı | Var | Var |
| 10.25 inç Cannocchiale dijital gösterge paneli | Var | Var |
| Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto | Var | Var |
| Kablosuz telefon şarj alanı | Var | Var |
| Donanım Özellikleri: Konfor | ||
| Elektrikli ve masaj özellikli sürücü koltuğu | Var | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | Var | Var |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var |
| Elektrikli eller serbest bagaj kapağı | Var | Var |
| 8 renk ambiyans aydınlatması | Var | Var |
| Donanım Özellikleri: Güvenlik & Sürüş | ||
| Adaptif Full LED Matrix farlar | Var | Var |
| Ön, arka ve yan park sensörleri | Var | Var |
| Kör nokta uyarı sistemi | Var | Var |
| Yarı otonom sürüş desteği | Var | Var |
| Adaptif hız sabitleyici | Var | Var |
| Otonom acil fren sistemi | Var | Var |
| Donanım Özellikleri: Donanım | ||
| Speciale+ donanım seviyesi | Var | Var |
| Elektrikli açılır cam tavan | Var | Var |
| Scudetto efektli kumaş/deri premium koltuklar | Var | Var |
| Donanım Özellikleri: Motor & Verimlilik | ||
| 1.2 turbo + 48V MHEV hibrit sistem | Yok | Var |
| 21 kW elektrik motoru desteği | Yok | Var |
| WLTP karma tüketim: 4,9 L/100 km | Yok | Var |
| Donanım Özellikleri: Dış Tasarım | ||
| 18 inç alaşım jantlar | Yok | Var |
| Leggenda tasarımlı 'V' Scudetto ön ızgara | Yok | Var |
| LED Matrix ön farlar | Yok | Var |
| Full-LED stop lambaları | Var | Var |
| Otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalar | Yok | Var |
| Karartılmış arka camlar | Var | Var |
| Sunroof | Yok | Var |
| Adaptif uzun far yardımcısı | Yok | Var |
| 18 inç Aero alaşım jantlar | Var | Yok |
| Progresso tasarımlı ön ızgara | Var | Yok |
| Adaptif Full LED Matrix farlar | Var | Yok |
| Parlak siyah gövde kiti | Var | Yok |
| Gövde renginde kapı kolları | Var | Yok |
| Elektrikli açılır cam tavan | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: İç Tasarım | ||
| Scudetto efektli kumaş/deri koltuklar | Yok | Var |
| Elektrikli ve masaj özellikli sürücü koltuğu | Var | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | Var | Var |
| Deri direksiyon simidi | Var | Var |
| 8 renk ambiyans aydınlatması | Var | Var |
| Sportif metal pedallar | Var | Var |
| Alüminyum kapı eşikleri | Var | Var |
| Scudetto efektli kumaş/deri premium koltuklar | Var | Yok |
| Siyah tavan döşemesi | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Teknoloji | ||
| 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı | Var | Var |
| 10,25 inç Cannocchiale dijital gösterge paneli | Var | Var |
| 6 hoparlörlü ses sistemi | Var | Var |
| 180 derece geri görüş kamerası | Yok | Var |
| Alfa Romeo DNA sürüş modu seçimi | Var | Var |
| Arka sıra USB girişi | Var | Var |
| Kablosuz telefon şarj ünitesi | Yok | Var |
| Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto | Var | Yok |
| Kablosuz telefon şarj alanı | Var | Yok |
| Mode 3 şarj kablosu | Var | Yok |
| 11 kW on-board charger | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Konfor / Fonksiyonellik | ||
| Otomatik klima | Var | Var |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | Var | Var |
| Elektrikli eller serbest bagaj açma sistemi | Var | Var |
| 40/60 katlanabilir arka koltuklar | Var | Var |
| Sürücü merkezli kokpit tasarımı | Yok | Var |
| Otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalar | Var | Yok |
| Otomatik kararan çerçevesiz iç dikiz aynası | Var | Yok |
| 3 kademeli ayarlanabilir bagaj tabanı | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Güvenlik | ||
| Elektronik park freni | Yok | Var |
| 6 hava yastığı | Yok | Var |
| Yağmur sensörü | Yok | Var |
| Karanlık sensörü | Yok | Var |
| Adaptif Cruise Control | Yok | Var |
| Kör nokta uyarı sistemi | Var | Var |
| Ön, arka ve yan park sensörleri | Var | Var |
| Otonom acil fren sistemi | Var | Var |
| Şerit takip sistemi | Yok | Var |
| Trafik işareti algılama sistemi | Var | Var |
| Yaya algılama sistemi | Var | Var |
| Sürücü yorgunluk algılama sistemi | Var | Var |
| Lastik basıncı izleme sistemi | Yok | Var |
| Seviye 2 otonom sürüş desteği | Yok | Var |
| 180 derece arka görüş kamerası | Var | Yok |
| Yarı otonom sürüş desteği | Var | Yok |
| Adaptif hız sabitleyici | Var | Yok |
| Akıllı hız destek sistemi (ISA) | Var | Yok |
| Direksiyon yardımcısı | Var | Yok |
| ABS / ESC / ön, yan ve perde hava yastıkları | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Hibrit Sistem | ||
| 1.2 Hybrid VGT motor | Yok | Var |
| 48V mimari | Yok | Var |
| 21 kW / 28,5 HP ön elektrik motoru | Yok | Var |
| 0,89 kWh / 0,42 kWh batarya | Yok | Var |
| Donanım Özellikleri: Teknik Veriler | ||
| Aks mesafesi: 2557 mm | Yok | Var |
| Bagaj hacmi: 415 L / koltuklar yatınca 1280 L | Yok | Var |
| Boş ağırlık: 1423 kg | Yok | Var |
| WLTP karma tüketim: 5,2 L/100 km | Yok | Var |
| 0-100 km/s: 8,9 sn | Yok | Var |
| Azami hız: 200 km/s | Yok | Var |
| CO₂ emisyonu: 110 g/km | Yok | Var |
| WLTP karma yakıt tüketimi: 4,9 L/100 km | Yok | Var |
| Aks mesafesi: 2562 mm | Var | Yok |
| Bagaj hacmi: 400 L / koltuklar yatınca 1265 L | Var | Yok |
| Boş ağırlık: 1661 kg | Var | Yok |
| 0-100 km/s: 9,0 sn | Var | Yok |
| Azami hız: 150 km/s | Var | Yok |
| Ön fren diski: 302 x 26 mm / arka fren diski: 268 x 12 mm | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Broşür teknik verisi — model ailesi | ||
| Uzunluk (mm): 4173 | Var | Var |
| Genişik – aynalar hariç (mm): 1781 | Var | Var |
| Genişlik – aynalar dahil (mm): 1981 | Var | Var |
| Yükseklik (mm): 1533 | Var | Var |
| Ön uzunluk (mm): 841 | Var | Var |
| Koltuk sayısı: 5 | Var | Var |
| Donanım Özellikleri: Fiyat Bilgisi | ||
| Resmî liste fiyatı: 2,668,200 TL • Kaynak kontrolü: 04.10.2026 • Üretici sayfasındaki Tofaş fiyat listesi; 2026 MY. | Yok | Var |
| Resmî liste fiyatı: 2,474,300 TL • Kaynak kontrolü: 04.10.2026 • Üretici sayfasındaki Tofaş fiyat listesi; 2026 MY. | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Elektrik & Şarj | ||
| 115 kW elektrik motoru | Var | Yok |
| 54 kWh brüt / 51 kWh kullanılabilir batarya | Var | Yok |
| 11 kW AC dahili şarj ünitesi | Var | Yok |
| Mode 3 şarj kablosu | Var | Yok |
| WLTP menzil: 407 km | Var | Yok |
| 0-100% AC şarj: yaklaşık 5 saat 45 dakika | Var | Yok |
| Donanım Özellikleri: Elektrikli Sürüş & Şarj | ||
| 54 kWh brüt / 51 kWh kullanılabilir batarya | Var | Yok |
| 407 km WLTP birleşik menzil | Var | Yok |
| 398-410 km WLTP birleşik menzil aralığı | Var | Yok |
| 582-592 km şehir içi menzil | Var | Yok |
| 11 kW AC ile 0-100 şarj: 5 saat 45 dakika | Var | Yok |
| 100 kW DC ile 20-80 şarj: 27 dakika | Var | Yok |
| Birleşik enerji tüketimi: 15,0-15,5 kWh/100 km | Var | Yok |
