Hyundai
Hyundai TUCSON Hibrit
Hyundai TUCSON Hibrit; tam hibrit güç aktarımı ve güncel TUCSON teknoloji/donanım altyapısını birleştirir.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Teknik & Performans Özellikleri
Elite 1.6 T-GDi HybridBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Garanti
Güvenlik
Hibrit Sistem
Konfor
Multimedya
Teknoloji
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 14
Dış Tasarım | İç Tasarım | Bağlantı Özellikleri | Performans | SmartSense | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler
Benzin / Dizel motor seçenekleri | Hibrit
Motor | Motor | Elektrik-Motor | Batarya
1.6 litre T-GDI benzinli motor 180 PS | 1,6 litre hacimli T-GDI benzinli motor ve 47,7 kW elektrik motoru toplamda
7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman. 2WD ve 4WD seçeneği mevcut. | Sistemi 1,49 kWh lityum-iyon polimer batarya beslerken, gücü 6 vitesli
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| 1.6 litre T-GDI motor, 180 PS. | 215 PS sistem gücü üretiyor. |
Broşür sayfası 19
Dış Tasarım | İç Tasarım | Bağlantı Özellikleri | Performans | SmartSense | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler
Toplam Genişlik | 1.865 | Arka İz Genişliği | 1.622
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Ön İz Genişliği | 1.615 |
| Toplam Uzunluk | 4.525 |
| Aks Mesafesi | 2.680 |
Broşür sayfası 20
Dış Tasarım | İç Tasarım | Bağlantı Özellikleri | Performans | SmartSense | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler
YAKIT TÜRÜ | Kurşunsuz Benzin | Dizel (Euro Dizel)
YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) | Yüksek Faz | 6,5 | 6,7 | 5,0 | 5 | 5,5
CO2 EMİSYONU* (gr/km) | Birleşik | 172 | 180 | 137 | 155 | 166
ÇEKİŞ SİSTEMİ | Önden Çekiş | 4x4 | Önden Çekiş | 4x4
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR HACMİ (cc) | 1.598 | 1.598 | |||
| SİLİNDİR ADEDİ / VALF | 4 / 16 | ||||
| PİSTON x STROK (mm) | 75,6 x 89,0 | 77,0 x 85,8 | |||
| MAKSİMUM GÜÇ (ps/rpm) | 180 / 6.000 | 160 / 5.500 | 136 / 4.000 | ||
| ELEKTRİK MOTORUYLA MAKSİMUM GÜÇ (PS/kW) | - | 215 / 158 | - | ||
| MAKSİMUM TORK (Nm/rpm) | 265 / 1.500 ~ 4.500 | 265 / 1.500 ~ 3.500 | 320 / 2.000 ~ 2.250 | ||
| ELEKTRİK MOTORUYLA MAKSİMUM TORK (Nm) | - | 367 | |||
| BATARYA KAPASİTESİ (kWh) | - | 1,49 | - | ||
| MAKSİMUM HIZ (km/s) | 205 | 204 | 186 | 180 | |
| HIZLANMA (0-100 km/sn) | 8,8 | 9,1 | 8,2 | 11,4 | 11,6 |
| Düşük Faz | 10,1 | 10,5 | 5,3 | 6,5 | 7,3 |
| Ekstra Yüksek Faz | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 6,6 | 6,9 |
| YERDEN MİNİMUM YÜKSEKLİK (mm) | 170 | ||||
| UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) | 4.525 x 1.865 x 1.650 | 4.510 x 1.865 x 1.650 | 4.525 x 1.865 x 1.650 | 4.510 x 1.865 x 1.650 | |
| AKS MESAFESİ (mm) | 2.680 | ||||
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 54 | 52 | 54 | ||
| BAGAJ HACMİ (lt) (2. sıra koltuklar yatırıldığında) | 620 (1.799) | 616 (1.795) | 598 (1.777) | ||
| AĞIRLIK (SÜRÜCÜ DÂHİL) (kg) Min-Maks** | 1.568 ~1.710 | 1.635 ~1.778 | 1.650 ~ 1.776 | 1.593 ~ 1.735 | 1.656 ~ 1.799 |
