DFSK E5 Trend
1.5 turbo benzinli, 174 HP gücünde ve 7 koltuklu DFSK SUV; Türkiye’de Comfort ve Elegance donanımlarıyla sunuluyor.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
1.5 Turbo 174 HP 6AT ComfortBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık
Boyutlar
Dış Tasarım
Emisyon
Garanti
Güvenlik & ADAS
Kapasite
Konfor
Motor
Multimedya
Tüketim
Çekiş
Üretici teknik tablosu — model ailesi
İç Mekân & Multimedya
Şanzıman
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Özellik
Comfort
Elegance
| Özellik / veri | Comfort | Elegance |
|---|---|---|
| Motor Tipi | Direkt Enjeksiyonlu Turbo Benzin | |
| Motor Hacmi(cc) | 1499 | |
| Çekiş Tipi | 4X2 | |
| Şanzıman | 6-İleri AT | |
| Koltuk Sayısı | 7 | |
| Max Güç (hp) | 174 | |
| Max Tork (N·m) | 285 | |
| Uzunluk (mm) | 4720 | |
| Genişlik (mm) | 1865 | |
| Yükseklik (mm) | 1710 | |
| Aks Mesafesi (mm) | 2785 | |
| Yürür Vaziyette Ağırlık (kg) | 1665 | |
| Bagaj Kapasitesi (5 Koltuk / 7 Koltuk ) (lt) | 465 / 187 | |
| Bagaj Kapasitesi (2. ve 3. sıra koltuklar yatık) (lt) | 1432 | |
| Yakıt Tankı (lt) | 58 | |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP) | 8.6 | |
| Birleşik CO2 Emisyonu (g/km) | 195 | |
| Alüminyum Jant Boyutu (inç) | 17" | 19" |
| Yedek Lastik | • | • |
Teknik veriler · Kaynak 2
Özellik
Comfort
Elegance
| Özellik / veri | Comfort | Elegance |
|---|---|---|
| Elmas Kesim Alaşım Jantlar | - | • |
| Ön & Arka LED Farlar | • | • |
| LED Gündüz Farları | • | • |
| Ayna üzeri LED Sinyal Lambaları | • | • |
| Sıkışma Önleyici (Anti Pinch) Elektrikli Camlar | • | • |
| Tek Dokunuşla Açılıp Kapanabilen Ön & Arka Camlar | • | • |
| Arka Sis Farları | • | • |
| Açılabilir Sunroof | • | - |
| Açılabilir Panoramik Sunroof | - | • |
| Elektrikli Ayarlanır , Isıtmalı Gövde Rengi Dış Aynalar | • | • |
| Elektrikli Katlanır Dış Aynalar | - | • |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | - | • |
Teknik veriler · Kaynak 3
Özellik
Comfort
Elegance
| Özellik / veri | Comfort | Elegance |
|---|---|---|
| Akıllı Hava Temizleme Sistemi | - | (PM2.5 Sensor, Negative Ion Generator) |
| Yağmur &Karanlık Sensörü | • | • |
| Anahtarsız Giriş | - | • |
| Anahtarsız Çalıştırma | • | • |
| Cruise Control | • | • |
| Sürüş Modu Seçimi | • | • |
| 12V Güç Çıkışı | • | • |
| USB Giriş | • 2 adet | • 2 adet |
| Gözlük Saklama Bölümü | • | • |
| Bagaj Bölümü Aydınlatma | • | • |
| Aydınlatmalı Güneşlik Aynaları | • | • |
Teknik veriler · Kaynak 4
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 13
Teknik Özellikler | E5 TREND Comfort | E5 TREND Elegance | Dış Donanım | E5 TREND Comfort | E5 TREND Elegance
Alüminyum Jant Boyutu (inç) | Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | 6 Yönlü | 6 Yönlü
Yedek Lastik | Elektrikli Ayarlanabilir Yolcu Koltuğu | 4 Yönlü | 4 Yönlü
ABS + EBD | ABS + EBD
ESP + ESC | ESP + ESC | ESP + ESC | (PM2.5 Sensor,
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Bagaj Kapasitesi (2. ve 3. Sıra Koltuklar Yatık) (lt) | 1.432 | 1.432 |
| Yakıt Tankı (lt) | 58 | 58 |
| Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP) | 8,6 | 8,6 |
| Birleşik CO2 Emisyonu (g/km) | 195 | 195 |
Donanım matrisi · Kaynak 5
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 13
Yükseklik (mm) 1.710 1.710 Elektrikli Ayarlanır, Isıtmalı Gövde Rengi Dış Aynalar • •
Aks Mesafesi (mm) 2.785 2.785 Elektrikli Katlanır Dış Aynalar - •
Yürür Vaziyette Ağırlık (kg) 1.665 1.665 Elektrikli Bagaj Kapağı - •
Bagaj Kapasitesi (5 Koltuk / 7 Koltuk ) (lt) 465 / 187 465 / 187 Karartmalı Arka Camlar • •
Bagaj Kapasitesi (2. ve 3. Sıra Koltuklar Yatık) (lt) 1.432 1.432
Yakıt Tankı (lt) 58 58
İç Tasarım
Birleşik Yakıt Tüketimi (WLTP) 8,6 8,6
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Deri Koltuklar | • | • |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | • | • |
| Havalandırmalı Ön Koltuklar | • | • |
| Geri Görüş Kamerası | • | - |
| 360⁰ Panoramik Park | - | • |
| Sürüş Modu Seçimi | • | • |
| Şerit Değiştirme Asistanı - LCA | - | • |
| Gözlük Saklama Bölümü | • | • |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi - BSM | - | • |
| Acil Fren Uyarısı | - | • |
| Sürüş Kayıt Sistemi - EDR | • | • |
