Dacia Yeni Jogger
5 ve 7 koltuklu seçenekleri, TCe 110 ve Eco-G 120 güç aktarma sistemleriyle modüler aile otomobili Üretici Ekim başlangıç fiyatı 1.550.000 TL.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
TCe 110 6MT Extreme 7 Koltuk
110 BG • 999 cc
Seçili Paket Eco-G 120 6MT Expression 5 Koltuk
120 BG • 1199 cc
Eco-G 120 6MT Extreme 5 Koltuk
120 BG • 1199 cc
Eco-G 120 6MT Expression 7 Koltuk
120 BG • 1199 cc
Eco-G 120 EDC Extreme 7 Koltuk
120 BG • 1199 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Eco-G 120 6MT Expression 5 KoltukBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık
Boyutlar
Broşür teknik verisi — model ailesi
Donanım
Dönüş
Dış / İç Tasarım
Emisyon
Garanti
Gövde
Güvenlik & ADAS
Güvenlik & Park
Kapasite
Konfor & İç Mekân
Lastik / Jant
Motor
Multimedya & Bağlantı
Performans
Tüketim
Yakıt Sistemi
Çekiş
Şanzıman
Şasi
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 17
Yakıt tipi | Benzin | LPG | Benzin | LPG | Benzin
Turbo direkt | Endirekt | Direkt | Endirekt | Direkt
enjeksiyon | enjeksiyon | enjeksiyon | enjeksiyon | enjeksiyon
Arka süspansiyon | Viraj denge çubuklu yarı bağımsız arka aks, teleskopik hidrolik amortisörler
Ölçüm protokolü | WLTP
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azami tork Nm CEE / | 197 / 1.750- | 190 / 2.000- | 197 / 1.750- | 190 / 2.000- | |
| motor devri (d/d) | 3.750 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | |
| Motor hacmi (cm3) | 999 | 1,199 | 1,199 | ||
| Silindir/valf sayısı | 3/12 | 3/12 | 3/12 | ||
| Maksimum hız (km/sa.) | 180 | ||||
| 7 koltuklu | 11.2 | 11 | 12 | 10.7 | 11.7 |
| Yakıt tankı kapasitesi (lt) | 50 | 50/40 **** | 50 | 50/40(3) | 50 |
| Birleşik WLTP CO2 emisyonu (g/km)* | - | 117-122 | 131-136 | 120-125 | 135-140 |
| Birleşik yakıt tüketimi (lt/100 km)** | 5,6/6,1 | 7,2/7,5 | 5,8/6,0 | 7,4/7,7 | 6,0/6,2 |
| (sürücü dâhil) (kg)*** | 5 koltuklu | - | 1.367 | - | |
| 7 koltuklu | 1.296 | 1.396 | 1.429 |
Donanım matrisi · Kaynak 2
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 18
06. EKİPMAN & OPSİYONLAR
expression extreme
DIŞ TASARIM
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Ters T imzalı otomatik LED gündüz sürüş farları | • | • |
| Modüler tavan barları | • | • |
| 16" Erelia jant kapakları | • | - |
| 16” Tamia siyah alaşım jantlar | - | • |
| Köpekbalığı anten | • | • |
| 1/3 - 2/3 oranında katlanabilir arka koltuklar | • | • |
| Dacia logolu kauçuk paspas | - | • |
| YouClip bağlantı sistemi | • | • |
| Sürüş destek sistemlerini yönetmek için 'My Safety' tuşu | • | • |
| Acil çağrı sistemi (E-Call) | • | • |
| Kaza veri kaydedicisi (Olay veri kaydedicisi) | • | • |
| Alkol kilidi (immobilizer) ön hazırlığı | • | • |
| Trafik işareti algılama ve hız uyarısı | • | • |
| Şerit değiştirme uyarısı | • | • |
| Şerit takip asistanı | • | • |
| Kameralı sürücü yorgunluk/dikkat uyarı sistemi (DMS) | • | • |
| Acil durum kodu (Rescue Code) | • | • |
| Yan ve perde hava yastıkları | • | • |
| Ön park sensörü | - | • |
| Geri görüş kamerası & arka park sensörü | • | • |
| Kör nokta uyarı sistemi (BSW) | - | • |
| Elektrikli park freni | • | • |
Broşür sayfası 19
expression extreme
SÜRÜŞ & KONTROL EKİPMANLARI
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| 7” dijital gösterge ekranı | - | • |
| 3,5" TFT gösterge paneli | • | - |
| Lastik basıncı takip sistemi | • | • |
| Stop & Start sistemi ve ECO modu | • | • |
| Eller serbest Dacia Card sistemi | • | • |
| Yağmur ve far sensörleri | • | • |
| Yol tutuş desteği (Extended Grip) | - | • |
| Kablosuz şarj | - | • |
| Otomatik klima | • | • |
| Hareket hâlinde otomatik kilitlenen kapılar | • | • |
| Elektrikli arka camlar | • | • |
| Ön tarafta 1 adet 12 V soket | • | • |
| Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar | • | • |
| kablosuz akıllı telefon yansıtma, Bluetooth® bağlantısı, | • | • |
