Citroën
Citroën C4 X Hybrid 145
Citroën C4 X Hybrid 145; 145 HP hibrit güç sistemi, 510 litre bagaj ve fastback gövdeyi bir araya getiriyor.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
1.2 Hybrid 145 e-DCS6 YouBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık
Boyutlar
Broşür teknik verisi — model ailesi
Doğrulanan paket bilgisi
Dış Tasarım
Emisyon
Fiyat & Model Yılı
Fiyat Bilgisi
Garanti
Güvenlik & ADAS
Kapasite
Konfor
Motor & Güç Aktarımı
Multimedya
Paket Farkı
Park
Performans
Tüketim
Çekiş
İç Mekân
Şanzıman
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 1
Besleme | Turbo
Arka | Kademeli Hidrolik Destekli
Arka | Hava Soğutmalı Disk
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| MOTOR | 1.2 Hybrid 145* ë-DCS6 |
| Motor hacmi (cc) | 1199 |
| Silindir adedi | 3 |
| Elektrikli Motor Gücü (kW / HP) | 16 / 21 |
| Benzinli Motor Gücü (kW / HP) | 100 / 136 |
| Kombine Motor Gücü (kW / HP) | 107 / 145 |
| Maksimum tork (Nm/dd) | 230 / 1750 |
| Elektrikli Motor - Maksimum Güç (kW) | 21 |
| Elektrikli Motor - Maksimum Tork (Nm) | 55 |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 0.89 |
| Lastik ve Jant Boyutu | 215/60 R17 - 195/60 R18 |
| FRENLER VE DENGE KONTROLÜ | 1.2 Hybrid 145* ë-DCS6 |
Broşür sayfası 2
GÜVENLİK | YOU | MAX
Çevre görüş sistemi (2 Kamera) | Yok | Opsiyonel
DIŞ GÖRÜNÜM | YOU | MAX
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Boş Ağırlık (kg) | 1419 |
| Uzunluk (mm) | 4580 |
| Genişlik (mm) | 1800 |
| Yükseklik (mm) | 1525 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2670 |
| İz genişliği (mm) | 1560 |
| Bagaj Hacmi (L) | 510 |
| Yakıt deposu (L) | 50 |
| Maksimum Hız (km/h) | 210 |
| 0-100 km/h Hızlanma (s) | 8.1 |
| Düşük (L/100km) | 4.1 |
| Yüksek (L/100km) | 4.4 |
| Ekstra Yüksek (L/100km) | 5.9 |
| CO2 salımı Birleşik (g/km) | 111 |
