Chevrolet
Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe; Türkiye’de GM-SV Tur Oto güvencesiyle RST ve High Country donanımlarında sunulan, 6.2L V8 motorlu tam boy premium SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Tahoe RST 6.2L V8 10ATBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBoyutlar & Kapasite
Dış Tasarım
Fiyat & Pazar
Garanti & Servis
Güvenlik & ADAS
Motor & Güç Aktarımı
Multimedya & Teknoloji
Üretici teknik tablosu — model ailesi
İç Mekân & Konfor
Şasi & Fren
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Type:
5.3L V-8 VVT DI with Dynamic Fuel Management and Stop/Start
| Özellik / veri | 5.3L V-8 VVT DI with Dynamic Fuel Management and Stop/Start |
|---|---|
| Bore & Stroke (in. / mm): | 3.78 x 3.62 / 96 x 92 |
| Block Material: | Cast aluminum |
| Cylinder Head Material: | Cast aluminum |
| Compression Ratio: | 11.0:1 |
| Valvetrain: | Overhead valve, two valves per cylinder, variable valve timing |
| Fuel Delivery: | Direct high-pressure fuel injection with Dynamic Fuel Management |
| Horsepower (hp / kW @ rpm): | 355 / 265 @ 5600 (SAE certified) |
| Torque (lb-ft / Nm @ rpm): | 383 / 519 @ 4100 (SAE certified) |
Teknik veriler · Kaynak 2
Type:
6.2L V-8 VVT DI with Dynamic Fuel Management and Stop/Start
| Özellik / veri | 6.2L V-8 VVT DI with Dynamic Fuel Management and Stop/Start |
|---|---|
| Bore & Stroke (in. / mm): | 4.06 x 3.62 / 103.25 x 92 |
| Block Material: | Cast aluminum |
| Cylinder Head Material: | Cast aluminum |
| Compression Ratio: | 11.5:1 |
| Valvetrain: | Overhead valve, two valves per cylinder, variable valve timing |
| Fuel Delivery: | Direct high-pressure fuel injection with Dynamic Fuel Management |
| Horsepower (hp / kW @ rpm): | 420 / 313 @ 5600 (SAE certified) |
| Torque (lb-ft / Nm @ rpm): | 460 / 623 @ 4100 (SAE certified) |
Teknik veriler · Kaynak 3
Type:
3.0L DOHC I-6 Turbo-Diesel
| Özellik / veri | 3.0L DOHC I-6 Turbo-Diesel |
|---|---|
| Bore & Stroke (in. / mm): | 3.30 x 3.54 / 84 x 90 |
| Block Material: | Cast aluminum |
| Cylinder Head Material: | Cast aluminum |
| Compression Ratio: | 15:2:1 |
| Valvetrain: | Dual-overhead camshafts, four-valves per cylinder |
| Fuel Delivery: | High-pressure, common-rail direct injection; electronic throttle valve |
| Horsepower (hp / kW @ rpm): | 305 / 227 @ 3750 (SAE certified) |
| Torque (lb-ft / Nm @ rpm): | 495 / 671 @ 2750 (SAE certified) |
Teknik veriler · Kaynak 4
Front Suspension:
Independent coil-over-shocks and stabilizer bar; available four-corner air control and Magnetic Ride Control
| Özellik / veri | Independent coil-over-shocks and stabilizer bar; available four-corner air control and Magnetic Ride Control |
|---|---|
| Rear Suspension: | Independent multi-link with coil-over shocks and stabilizer bar; available four-corner air control and Magnetic Ride Control |
| Steering Type: | Electric power-assisted rack-and-pinion |
| Steering Ratio: | 16.6:1 – Tahoe 15.9:1 – Suburban |
| Turns Lock-to-Lock | 3.42; 3.26; 3.20 - Tahoe (18”; 20”/22”; 24”) 3.26; 3.10; 3.06 - Suburban (18”; 20”/22”; 24”) |
| Turning Diameter (ft. / m): | TBD – Tahoe TBD – Suburban |
| Brake Type: | Four-wheel disc with ABS; vented front and rear DuralifeTM rotors |
| Brake Rotor Size (in. / mm): | 13.5 x 1.2 / 343 x 30.4 (front) 13.6 x 1.0 / 345 x 25.4 (rear) |
| Wheel Size: | 18-in. aluminum (std. 1FL, 1LS, 1LT) 20-in. aluminum (std. Z71, Premier; avail. 1FL, 1LS, 1LT) 22-in. aluminum (std. High Country, RST; avail. Premier) 24-in. aluminum (avail. High Country, RST) |
Teknik veriler · Kaynak 5
TAHOE
SUBURBAN
| Özellik / veri | TAHOE | SUBURBAN |
|---|---|---|
| Base Curb Weight (lb. / kg): | 5,509 / 2,499 (2WD) – 5.3L 5,705 / 2,588 (4WD) – 5.3L 5,681 / 2,577 (2WD) – 6.2L 5,877 / 2,666 (4WD) – 6.2L 5,686 / 2,579 (2WD) – 3.0L 5,882 / 2,668 (4WD) – 3.0L | 5,680 / 2,576 (2WD) – 5.3L 5,873 / 2,664 (4WD) – 5.3L 5,858 / 2,657 (2WD) – 6.2L 6,051 / 2,745 (4WD) – 6.2L 5,859 / 2,658 (2WD) – 3.0L 6,053 / 2,746 (4WD) – 3.0L |
Teknik veriler · Kaynak 6
TAHOE
SUBURBAN
| Özellik / veri | TAHOE | SUBURBAN |
|---|---|---|
| Max Payload1 (lb. / kg): | 1,834 / 832 (2WD) – 5.3L 1,746 / 792 (4WD) – 5.3L 1,671 / 758 (2WD) – 6.2L 1,616 / 733 (4WD) – 6.2L 1,717 / 779 (2WD) – 3.0L 1,625 / 737 (4WD) – 3.0L | 1,750 / 784 (2WD) – 5.3L 1,759 / 798 (4WD) – 5.3L 1,612 / 731 (2WD) – 6.2L 1,612 / 731 (4WD) – 6.2L 1,625 / 737 (2WD) – 3.0L 1,539 / 698 (4WD) – 3.0L |
| Standard Trailering2 (lb. / kg): | 7,900 / 3,583 (2WD) – 5.3L 7,700 / 3,493 (4WD) – 5.3L 7,700 / 3,493 (2WD) – 6.2L 7,600 / 3,447 (4WD) – 6.2L 8,200 / 3,719 (2WD) – 3.0L 8,000 / 3,629 (4WD) – 3.0L | 7,700 / 3,493 (2WD) – 5.3L 7,500 / 3,402 (4WD) – 5.3L 7,500 / 3,402 (2WD) – 6.2L 7,400 / 3,357 (4WD) – 6.2L 8,100 / 3,674 (2WD) – 3.0L 7,800 / 3,538 (4WD) – 3.0L |
| Max Trailering2 (lb. / kg): | 8,400 / 3,810 (2WD) – 5.3L 8,200 / 3,719 (4WD) – 5.3L 8,200 / 3,719 (2WD) – 6.2L 8,100 / 3,674 (4WD) – 6.2L 8,200 / 3,719 (2WD) – 3.0L 8,000 / 3,629 (4WD) – 3.0L | 8,200 / 3,719 (2WD) – 5.3L 8,000 / 3,629 (4WD) – 5.3L 8,000 / 3,629 (2WD) – 6.2L 7,900 / 3,583 (4WD) – 6.2L 8,100 / 3,674 (2WD) – 3.0L 7,800 / 3,538 (4WD) – 3.0L |
