Peugeot
Peugeot E-2008
Türkiye güncel gamında 115 kW / 156 hp elektrik motoruyla Allure ve GT donanımlarında sunulan kompakt SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Allure Elektrik 115 kW / 156 HP — MY2026Boyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBagaj
Boyutlar
Broşür teknik verisi — model ailesi
Donanım
Elektrik & Şarj
Fiyat / Kaynak
Garanti
Garanti & Servis Ayrımı
Güvenlik
Jant & Lastik
Kampanya
Kaynak & Doğrulama
Model Yılı
Opsiyonel Donanım
Park & Kamera
Performans
Satış Durumu
Servis Teknik Verileri
Teknoloji & Multimedya
Çekiş
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 13
ELEKTRİK | ELEKTRİK
Vites Sayısı | Tek Vitesli Redüktör Şanzıman | Tek Vitesli Redüktör Şanzıman
Batarya Tipi | Lityum İyon | Lityum İyon
Ön ve Arka Frenler | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı
Ön ve Arka Süspansiyon | Pseudo McPherson / Panhard Çubuklu | Pseudo McPherson / Panhard Çubuklu
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Maksimum Güç (kW/hp) | 100 / 136 | 115 / 156 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 260 / 3674 | 260 / 4060 |
| Batarya Kapasitesi (kWsa) | 50 | 54 |
| Batarya Ağırlığı (kg) | 345 | 340 |
| Lastik Tipi | 215/55R18 V | 215/55 R18 V |
| Boş Ağırlık (kg) | 1.550 | |
| Uzunluk (mm) | 4.300 | |
| Genişlik (mm) (Aynalar Kapalı / Açık) | 1.815 - 1.987 | |
| Yükseklik (mm) [Tavan barsız/Tavan barlı] | 1.530 - 1.550 | |
| Aks Mesafesi (mm) | 2605 | |
| Ön / Arka İz genişliği (mm) | 1.550 / 1.550 | |
| Yerden Yükseklik (mm) | 160 | |
| Bagaj Hacmi (L) | 434 |
Broşür sayfası 14
ELEKTRİK | ELEKTRİK
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Maksimum hız (km/h) | 150 (Spor modu) | 150 (Spor modu) |
| 0-100 km Hızlanma (s) | 9,9 | 9,1 |
| Şehiriçi Menzil (km) | 473 | 557 |
| DC şarj süresi (100kW) | 25 dakika | 27 dakika |
