Kia Sportage
Kia Sportage; 150 PS önden çekiş ve 180 PS AWD seçenekleri, altı güncel donanım seviyesi ve kapsamlı ADAS teknolojileriyle SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket Live — 1.6 T-GDI 150 PS DCT
150 BG • 1598 cc
Vision — 1.6 T-GDI 150 PS DCT
150 BG • 1598 cc
Cool — 1.6 T-GDI 150 PS DCT
150 BG • 1598 cc
Elegance — 1.6 T-GDI 150 PS DCT
150 BG • 1598 cc
Prestige — 1.6 T-GDI 150 PS DCT
150 BG • 1598 cc
GT-Line — 1.6 T-GDI 180 PS AWD DCT
180 BG • 1598 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Live — 1.6 T-GDI 150 PS DCTBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık / Kapasite
Boyut
Broşür teknik verisi — model ailesi
Dış Tasarım
Fiyat / Kaynak
Garanti / Servis
Güvenlik / ADAS
Jant / Lastik
Kampanya / Kaynak
Kaynak Notu
Konfor
Motor
Multimedya
Performans
Renk / Opsiyon
Satış Durumu
Yakıt / Emisyon
Çekiş
Üretici teknik tablosu — model ailesi
İç Mekân
Şanzıman
Şasi
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Araç
{{carName}}
| Özellik / veri | {{carName}} |
|---|---|
| Donanım | {{carTrim}} |
| Satıcı | {{dealerNm}} Telefon : {{dealerPhone}} |
| İsim | {{name}} |
| Contact Method | {{p_methodName}} |
| E-posta Adresiniz | {{email}} |
| Telefon | Cep telefonunuz : {{mphone}} İş : {{wphone}} Ev : {{hphone}} |
| Kodi Zip / Şehir | {{city}} |
| Tercih edilen tarih | {{pdate}} |
| Tercih zamanı | {{ptime}} |
| Mesaj | {{message}} |
Teknik veriler · Kaynak 2
Motor
1.6L TGDI 2WD
1.6L TGDI 4WD
| Özellik / veri | 1.6L TGDI 2WD | 1.6L TGDI 4WD |
|---|---|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.515 / 1.675 | 1.577 / 1.738 |
| Oturma kapasitesi | 5 | |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 | |
| Bagaj kapasitesi (L) | Koltuk dik konumda | 591 |
| Koltuk yatık konumda | 1.780 |
Teknik veriler · Kaynak 3
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 2
DONANIM | TEKN옸K 왪ZELL옸KLER
옸엝 DONANIM VE KONFOR | DI욏 DONANIM
Anahtarsız Giri잞 ve 엝alı잞tırma Sistemi | – 戟 戟 戟 戟 | 戟 | 17" Al잻minyum Ala잞ım Jantlar | 戟 | 戟 | 戟 | – | – | –
Elektronik Vites Paneli | – – – 戟 戟 | 戟 | 19" Al잻minyum Ala잞ım Jantlar | – | – | – | 戟 | 戟 | –
ISG (Start & Stop) Sistemi | 戟 戟 戟 戟 戟 | 戟 | Maksimum Tork (Nm/d/d) | 250/1.500 ~ 4.000 | 265/1.500 ~ 4.500
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| MOTOR | 1.6L TGDI 2WD | 1.6L TGDI 4WD |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 | |
| 엝ap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 | |
| Maksimum G잻웵 (PS/d/d) | 150/4.500 - 6.000 | 180/6.000 |
| Uzunluk | 4.540 | |
| Dingil 엝ıkıntısı (왪n/Arka) (mm) | 930/930 | |
| Hızlanma (sn) 0–100 km/s | 9,4 | 9,8 |
