Kia EV2
Kia EV2; 42,2 veya 61,0 kWh batarya, 641 km’ye varan şehir içi WLTP menzili ve gelişmiş ADAS özellikleriyle kompakt elektrikli SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket Cool — 107,8 kW
147 BG
Elegance — 107,8 kW
147 BG
Elegance Long Range — 99,5 kW
135 BG
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Cool — 107,8 kWBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık / Kapasite
Boyut
Broşür teknik verisi — model ailesi
Dış Tasarım
Elektrikli Sistem
Fiyat / Kaynak
Garanti / Servis
Güvenlik
Güvenlik / ADAS
Jant / Lastik
Kampanya / Kaynak
Kaynak Notu
Konfor
Menzil / Tüketim
Motor
Multimedya
Performans
Renk / Opsiyon
Satış Durumu
Yakıt / Emisyon
Çekiş
Üretici teknik tablosu — model ailesi
Şanzıman
Şarj
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Araç
{{carName}}
| Özellik / veri | {{carName}} |
|---|---|
| Donanım | {{carTrim}} |
| Satıcı | {{dealerNm}} Telefon : {{dealerPhone}} |
| İsim | {{name}} |
| Contact Method | {{p_methodName}} |
| E-posta Adresiniz | {{email}} |
| Telefon | Cep telefonunuz : {{mphone}} İş : {{wphone}} Ev : {{hphone}} |
| Kodi Zip / Şehir | {{city}} |
| Tercih edilen tarih | {{pdate}} |
| Tercih zamanı | {{ptime}} |
| Mesaj | {{message}} |
Teknik veriler · Kaynak 2
Cool & Elegance
Elegance Long Range
| Özellik / veri | Elegance Long Range |
|---|---|
| 107,8 kW | 99,5 kW |
| 146,5 PS | 135,2 PS |
Teknik veriler · Kaynak 3
Cool & Elegance
Elegance Long Range
| Özellik / veri | Cool & Elegance | Elegance Long Range |
|---|---|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.545 / 1.990 | 1.575 / 2.100 |
| Oturma kapasitesi | 5 | |
| Bagaj kapasitesi (L) | Koltuk dik konumda | 362 |
| Koltuk yatık konumda | 1.201 |
Teknik veriler · Kaynak 4
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 3
ELEKTR옸K MOTORU | Cool & Elegance
PERFORMANS/ | Cool | Elegance
T욪KET옸M | Long Range
CO2 Emisyonu Sınıfı | A
BATARYA/욏ARJ | Cool & Elegance
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Maksimum G잻웵 (kW) | 107,8 kW | 99,5 kW | |
| Maksimum G잻웵 (PS) | 146,5 PS | 135,2 PS | |
| Maksimum Tork (Nm) | 250 Nm | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 161 km/s | ||
| Hızlanma (sn) 0–100 km/s | 8,5 | 8,7 | 9,5 |
| Menzil (km) (WLTP) | 312 | 316 | 440 |
| (WLTP) | 433 | 434 | 641 |
| (kWh/100km) (WLTP) | 15,4 | 15,1 | 15,4 |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 | ||
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 42,2 | 61,0 | |
| DC 50 kW Hızlı 욏arj | 42 dakika | 70 dakika | |
| DC 150kW Hızlı 욏arj | 29 dakika | 30 dakika | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 205/65R16 | 215/50R18 | |
| Uzunluk | 4.060 | ||
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.565 | ||
| Dingil 엝ıkıntısı | 810/685 | ||
| (왪n/Arka) (mm) | 1.571 / 1.589 | 1.559 / 1.577 | |
| Bo잞 A윟ırlık (kg) (Min/Maks) | 1.545 / 1.990 | 1.575 / 2.100 | |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
