Jeep
Jeep Avenger
Jeep Avenger; Türkiye’de e-Hybrid, %100 elektrikli ve 4xe güç aktarma seçenekleriyle sunulan kompakt SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket Summit %100 Elektrikli 115 kW / 156 HP 4x2 — MY2026 önceki seri/stok
156 BG
Summit 1.2 e-Hybrid 110 HP eDCT6 4x2 — MY2026 önceki seri/stok
110 BG • 1199 cc
Yeni Summit %100 Elektrikli 115 kW / 156 HP 4x2 — MY2026
156 BG
Yeni Summit 1.2 e-Hybrid 110 HP eDCT6 4x2 — MY2026
110 BG • 1199 cc
Overland 1.2 4xe Hybrid 145 HP eDCT6 eAWD — MY2026 önceki seri/stok
145 BG • 1199 cc
Yeni Overland 1.2 4xe Hybrid 145 HP eDCT6 eAWD — MY2026
145 BG • 1199 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Summit %100 Elektrikli 115 kW / 156 HP 4x2 — MY2026 önceki seri/stokBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarArazi Geometrisi
Ağırlık / Kapasite
Batarya / Şarj
Boyut
Dış Tasarım
Elektrik Sistemi
Fiyat / Kaynak
Fren
Garanti / Servis
Güvenlik / ADAS
Konfor
Menzil / Tüketim
Multimedya
Performans
Renk / Opsiyon
Satış Durumu
Çekiş
İç Mekân
Şanzıman
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 6
VERSİYONLAR | OPSİYONLAR | TEKNİK ÖZELLİKLER | RENK SEÇENEKLERİ | JANT SEÇENEKLERİ | KOLTUK SEÇENEKLERİ
Silindir Hacmi | 1.2 (1199) | − | 1.2 (1199)
Silindir Sayısı | 3 | − | 3
Benzinli Motor - Maks. Güç | 74 [kW] − 100 [HP] | − | 100 [kW] − 136 [hp]
Ön Elektrikli Motor - Maks. Güç | − | − | 21 [kW]
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Ön Elektrikli Motor - Maks. Güç | 21 [kW] | 115 kW | 21 [kW] |
| Kombine Motor - Maks. Güç | 110 [HP] | 156 [HP] | 145 [HP] |
| Maks. Tork @ rpm | 205 [Nm] | 260 [Nm] | 230 [Nm] |
| Yakıt Tüketimi (Karma) | 4,9 − 5,0 l/100km | 15,4 − 16 [kWh/100km]* | 5,4 l/100km* |
| 0-100 km/s Hızlanma | 10.4 sn | 9.0 sn | 9.5s |
| Maksimum Hız | 184 km/s | 150 km/s | 194 km/s |
| CO2 Emisyonu (WLTP Karma) | 111 − 114 g/km | 0 | 124 g/km* |
| Boş Ağırlık | 1288 kg | 1520 | 1475 |
| Çekme Kapasitesi | 1100 kg | 0 | 920 |
| Yük Kapasitesi | 502 kg | 495 | 501 |
| Bagaj Hacmi | 380 lt | 355l | 325l |
Broşür sayfası 7
VERSİYONLAR | OPSİYONLAR | TEKNİK ÖZELLİKLER | RENK SEÇENEKLERİ | JANT SEÇENEKLERİ | KOLTUK SEÇENEKLERİ
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 4084mm | 4084mm | 4088mm |
| Genişlik (Aynalar Açık) | 1981mm | 1981mm | 1981mm |
| Genişlik (Aynalar Kapalı) | 1808mm | 1808mm | 1808mm |
| Aks Mesafesi | 2557mm | 2562mm | 2563mm |
| Aracın Yerden Yüksekliği | 1536mm | 1527mm | 1541mm |
| Ön Fren Disk Boyutu | 302x26 | 302x26 | 302x26 |
| Arka Fren Disk Boyutu | 249x10 | 268x12 | 268x12 |
