Hyundai
Hyundai IONIQ 5
Hyundai IONIQ 5; E-GMP tabanı, 800V hızlı şarj, V2L ve gelişmiş güvenlik/konfor donanımlarıyla sunulur.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2Boyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Doğrulanan paket bilgisi
Dış Tasarım
Elektrik Sistemi
Fiyat Bilgisi
Garanti
Güvenlik
Konfor
Multimedya
Teknoloji
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 5
Dış Tasarım | İç Tasarım | Rahatlık ve Konfor | Performans/Şarj | SmartSense | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler | Power your world
Hareketli orta konsol / Yüksek hızlı kablosuz şarj | İnteraktif LED direksiyon | 12,3 inç dijital gösterge ekranı/
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| (Sürüş / Geri vites / Şarj) | 12,3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı |
Broşür sayfası 15
Dış Tasarım | İç Tasarım | Rahatlık ve Konfor | Performans/Şarj | SmartSense | Kişiselleştirme/Teknik Özellikler | Power your world
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM)
Vites | Tek vitesli redüktör şanzıman
Ön Süspansiyon | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu
Arka Süspansiyon | Çok noktadan bağlantılı, bağımsız tip
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Maksimum Güç (kW) (PS) | 125 (170) | 160 (218) |
| Maksimum Tork (Nm) | 350 | |
| Maksimum Hız (km/s) | 185 | |
| Hızlanma (sn) (0 - 100 km/s) | 8,5 | 7,5 |
| Şehir İçi* (km) | 613 | 784 |
| Enerji Tüketimi* (kWh/100km) (Birleşik) | 15,6 | 16,0 |
| CO2 Emisyonu* (gr/km) | 0 | 0 |
| Lityum İyon Batarya Kapasitesi (kWh) | 63 | 84 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 | 11 |
| Şarj Süresi - AC | 5s 50dk | 7s 35dk |
| Şarj Süresi- DC 50 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 58 dk | 1s 16dk |
| Şarj Süresi- DC 350 kW Hızlı Şarj (%10-%80 Seviye) | 18 dk | 18 dk |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.655 x 1.890 x 1.605 | |
| Aks Mesafesi (mm) | 3.000 | |
| Ağırlık (kg) Min-Maks | 1.955 / 2.035 | 2.060-2.140 |
| Arka (2.sıra koltuklar yatırıldığında) | 520 (1.580) | |
| Jant Boyutu & Lastik Boyutu | 19’’ Alaşımlı 7.5Jx19’’ / 235 55 R19 |
