Dacia Yeni Sandero Stepway
200 mm yerden yüksekliği ve Eco-G 120 EDC çift yakıtlı sistemiyle crossover karakterli Sandero Stepway Üretici Ekim başlangıç fiyatı 1.610.000 TL.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Eco-G 120 EDC ExpressionBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık
Boyutlar
Broşür teknik verisi — model ailesi
Donanım
Dış / İç Tasarım
Emisyon
Garanti
Gövde
Güvenlik & ADAS
Güvenlik & Park
Kapasite
Konfor & İç Mekân
Lastik / Jant
Motor
Multimedya & Bağlantı
Performans
Tüketim
Yakıt Sistemi
Çekiş
Şanzıman
Şasi
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 2
1.455 LİTREYE | MODÜLER
VARAN | TAVAN
BAGAJ HACMİ(1) | BARLARI
EKRANI | GÖSTERGE
EXTENDED GRIP | SUNROOF | (3)
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| 10'' MULTİMEDYA | 7” DİJİTAL |
Broşür sayfası 16
Enjeksiyon tipi | Endirekt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon
Ön süspansiyon | helezon yaylı süspansiyon
Arka süspansiyon | Viraj denge çubuklu yarı bağımsız arka aks, teleskopik hidrolik amortisörler
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Azami güç kW EEC (bg) / | 90 kW | 84 kW |
| Motor hacmi (cm3) | 1.199 | |
| Silindir/valf sayısı | 3/12 | |
| Maksimum hız (km/sa.) | 180 | 180 |
| Yakıt tankı kapasitesi (lt) | 50 | 50 |
Donanım matrisi · Kaynak 2
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 17
06. EKİPMAN & OPSİYONLAR
expression extreme
DIŞ TASARIM
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Ters T imzalı LED farlar | • | • |
| Otomatik yanan LED gündüz farları | • | • |
| Megalit gri ön ve arka tampon alt koruyucuları | • | • |
| Modüler tavan barları | • | • |
| 16” Atara Flexwheel jant kapakları | • | - |
| 16” Tamia alaşım jantlar | • | - |
| 16” Tamia siyah alaşım jantlar | - | • |
| Köpekbalığı anten | • | • |
| 1/3 - 2/3 oranında katlanabilir arka koltuklar | • | • |
| Yumuşak dokulu suni deri direksiyon | • | • |
| Expression versiyonuna özel koltuk döşeme | • | - |
| Özel MicroCloud döşeme | - | • |
| Extreme versiyona özel kauçuk paspaslar | - | • |
| YouClip bağlantı sistemi | • | • |
| Sürüş destek sistemlerini yönetmek için 'My Safety' tuşu | • | • |
| Acil çağrı sistemi (E-Call) | • | • |
| Kaza veri kaydedicisi (Olay veri kaydedicisi) | • | • |
| Alkol kilidi (immobilizer) ön hazırlığı | • | • |
| Trafik işareti algılama ve hız uyarısı | • | • |
| Şerit değiştirme uyarısı | • | • |
| Şerit takip asistanı | • | • |
| Kameralı sürücü yorgunluk/dikkat uyarı sistemi (DMS) | • | • |
| Acil durum kodu (Rescue Code) | • | • |
| Yan ve perde hava yastıkları | • | • |
| Arka park sensörü | • | • |
| Geri görüş kamerası | • | • |
| Ön park sensörü | - | • |
| Kör nokta uyarı sistemi (BSW) | - | • |
| Lastik basıncı takip sistemi | • | • |
| Lastik tamir kiti | • | • |
Broşür sayfası 18
expression extreme
SÜRÜŞ & KONTROL EKİPMANLARI
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| 3,5” TFT gösterge paneli | • | - |
| 7” dijital gösterge ekranı | - | • |
| Elektrik destekli direksiyon | • | • |
| Stop & Start sistemi | • | • |
| Yağmur ve far sensörleri | • | • |
| Eller serbest Dacia Card sistemi | • | • |
| Sesli uyarılı hız sabitleyici / hız sınırlayıcı | • | • |
| Yol tutuş desteği (Extended Grip) | - | • |
| Kablosuz şarj | - | • |
| Elektrikli park freni | • | • |
| Otomatik klima | • | • |
| Hareket halinde otomatik kilitlenen kapılar | • | • |
| Sürücü ve yolcu tarafı elektrikli ön camlar | • | • |
| Elektrikli arka camlar | • | • |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | • | • |
| Ön tavan lambası | • | • |
| Ön tarafta 1 adet 12 V soket | • | • |
| Ön sis farları | • | • |
| Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar | • | • |
| Çıkarılabilir telefon tutucu | - | • |
| otomatik kısa/uzun far aktivasyonu, Multiview | - | • |
