Citroën
Citroën ë-C4
Citroën ë-C4; 115 kW elektrik motoru ve 54 kWh bataryayla konfor odaklı elektrikli hatchback.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Teknik & Performans Özellikleri
115 kW 54 kWh MaxBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık
Boyutlar
Broşür teknik verisi — model ailesi
Doğrulanan paket bilgisi
Dış Tasarım
Fiyat & Model Yılı
Fiyat Bilgisi
Fren
Garanti
Güvenlik & ADAS
Jant & Lastik
Kapasite
Konfor
Menzil & Tüketim
Motor & Batarya
Multimedya
Paket Farkı
Park
İç Mekân
Şanzıman
Şarj
Şasi
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 1
Vites Kutusu Tipi | Tek Vitesli Redüktör Şanzıman
Arka | Kademeli Hidrolik Destekli
Arka | Hava Soğutmalı Disk
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Maksimum Güç (Kw) (hp) | 115 |
| Maksimum Tork (Nm) | 260 |
| Batarya Kapasitesi (kwh) | 54 |
| Dahili AC Şarj Cihazı Gücü (OBC) (kW) | 11 |
| Şarj Süresi - Hızlandırılmış (AC) 11 kW | 5 saat 30 dakika (100% batarya doluluk) |
| Şarj Süresi - Hızlı (DC) 50 kW | 55 dakika (80% batarya doluluk) |
| Şarj Süresi - Hızlı (DC) 100 kW | 30 dakika (80% batarya doluluk) |
| Lastik ve Jant Boyutu | 195/60 R18 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1646 |
| Uzunluk (mm) | 4350 |
| Genişlik (mm) | 1800 |
| Yükseklik (mm) | 1525 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2670 |
| İz genişliği (mm) | 1560 |
| Bagaj Hacmi (L) | 380 |
Broşür sayfası 2
Çevre görüş sistemi (2 Kamera) | Opsiyonel
Siyah tavan | Opsiyonel
Elektrikli açılabilir cam tavan | Opsiyonel
Ön ve Yan Renk Klipsleri | Sarı
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Maksimum Hız (km/h) | 150 |
| 0-100 km/h Hızlanma (s) | 9.1 |
| Ortalama Menzil (km) | 408 |
| Şehir İçi Menzil (Km) | 548 |
| Enerji Tüketimi, birleşik (kwh/100km) | 15.2 |
Broşür sayfası 3
Advanced Comfort Gri Alcantara / TEP Koltuklar | Opsiyonel
Elektrikli sürücü koltuğu ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar | Opsiyonel
Elektrikli sürücü ve ön yolcu bel desteği | Opsiyonel
Isıtmalı direksiyon simidi & Ön Cam | Opsiyonel
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Dahili Şarj Cihazı | 11kW |
