Togg T10X
Togg’un Türkiye’de aktif satışta bulunan tamamen elektrikli C-SUV modeli; V1, V2 ve çift motorlu 4More seçenekleriyle sunuluyor.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket V1 RWD Standart Menzil — MY2026
218 BG
V1 RWD Uzun Menzil — MY2026
218 BG
V2 RWD Uzun Menzil — MY2026
218 BG
V2 4More Obsidiyen — MY2026
435 BG
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
V1 RWD Standart Menzil — MY2026Boyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarADAS
Bagaj
Boyutlar & Ağırlık
Donanım
Elektrik & Menzil
Elektrik & Performans
Elektrik & Şarj
Fiyat / Kaynak
Garanti
Garanti & Servis Ayrımı
Güvenlik
Kaynak & Doğrulama
Konfor
Model Yılı
Opsiyonel Donanım
Park & Kamera
Satış Durumu
Servis Teknik Verileri
Sürüş
Teknoloji & Multimedya
Şasi & Fren
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 28
Standart Menzil | Uzun Menzil | Uzun Menzil | Obsidiyen
Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş | 4 tekerden çekiş
Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk
Arka frenler | Disk | Disk | Disk | Disk
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (kW) / (BG) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 | 320 / 435 |
| Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 | 700 |
| Maksimum Hız (km/s) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Hızlanma 0 - 100 km/s (s) | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 4,5 |
| Karma Menzil (km’ye varan) (WLTP) | 314 | 523 | 523 | 468 |
| Karma Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 19,5 | 19,7 | 19,7 | 22,3 |
| CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batarya Kapasitesi1 (kWh) | 52,4 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Şarj süresi - DC (180 kW) (%20 - %80) (dk) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1885 / 1673 | 4599 / 1885 / 1670 | 4599 / 1885 / 1669 |
| Aks mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 190 | 188 | 185 |
| Ağırlık (kg) (Şoför hariç) | 1949 - 1972 | 2138 - 2167 | 2160 - 2189 | 2292 - 2321 |
| Bagaj Hacmi / Arka koltuklar yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
Donanım matrisi · Kaynak 2
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 34
Çift bölgeli otomatik klima S S S S
Otomatik kararan iç dikiz aynası P P S S
8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma P P S S
(Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi) S
Bagajda 12V güç çıkışı S S S S
Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama S S S S
Arkada bardak tutuculu orta kol dayama S S S S
DIŞ DONANIM
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Metalik renk | O | O | O | O |
| Çok kollu alaşım jantlar, 7.5J X 17 ebatlarında | - | - | - | - |
| Panoramik cam tavan | O | O | O | O |
